Компактор являются необходимым оборудованием для свалки мусора. Он имеет функции толкания, разбрасывания, измельчения и прессования отходов. Использование этого мусоркомпактор поможет сохранить землю, защитить окружающую среду и продлить срок службы мусорного полигона.
Технические и эксплуатационные характеристики |
||
| Общая масса | кг. | 26 000 |
| Нагрузка на переднюю ось | кг. | 12 500 |
| Нагрузка на заднюю ось | кг. | 13 500 |
| Длина | мм. | 8 150 |
| Ширина | мм. | 3 800 |
| Высота | мм. | 3 650 |
| Колесная база | мм. | 3350 |
| Дорожный просвет (клиренс) | мм. | 490 |
| Ширина катка (переднего/заднего) | мм. | 1 195 / 970 |
| Диаметр колеса(переднего/заднего) | мм. | 1 620 / 1 620 |
| Количество зубьев катка (переднего/заднего) | 50/40 | |
| Производитель двигателя | SHANGCHAI | |
| Модель двигателя | SC9DK260G3 | |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 192 |
| Максимальный крутящий момент | об/мин | 2 200 |
| Передачи вперед Ⅰ | км/ч | 0-4.41 |
| Передачи вперед Ⅱ | км/ч | 0-7.1 |
| Передачи вперед Ⅲ | км/ч | 0-10.87 |
| Передачи назад Ⅰ | км/ч | 0-4.41 |
| Передачи назад Ⅱ | км/ч | 0-7.1 |
| Преодолеваемый подъем | % | 100 |
| Ширина отвала | мм. | 1 880 |
| Высота отвала | мм. | 3 800 |
| Высота подъема отвала | мм. | 1 200 |
| Заглубление отвала | мм. | 200 |
| Угол поворота отвала | ±° | 40 |
| Наклон отвала поперечный | ±° | 15 |
| Радиус поворота (внешняя сторона передних колес) | мм. | 7 200 |
| Топливный бак | л. | 500 |
| Гидравлический бак | л. | 236 |
| Способы привода | Гидравлическая трансмиссия, автоматическая смена передач, полный привод | |
| Рабочий тормоз | Гидравлическое управление, тормоза на всех четырех колесах с дисковыми тормозами | |
| Парковка / экстренное торможение | Механический, копытный тормоз | |
| Стояночный/аварийный тормоз | Механический, колодочный тормоз | |
| Рулевое управление | Гидравлический, центральное шарнирное соединение | |
