Общие характеристики |
|
| Модель | SX32586V384, X3000 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Колесная база | 4975+1400 мм |
| Задний свес | 1900 мм |
| Снаряженная масса, кг. | 15 500 |
| Полная масса, кг. | 31 000 |
| Год выпуска | 2024 |
Двигатель |
|
| Двигатель | WP12.430E50 (430 л.с.) |
Трансмиссия |
|
| КПП | FastGear 12 JSD160TA |
Шины и мосты |
|
| Шины | 315/80R22.5 |
| Мосты | Ханьдэ |
| Передняя ось | 7.5T MAN |
| Задний мост | 16T MAN |
| Нагрузки на ось | Передняя ось 7.5T MAN, Задний мост 16T MAN |
| Передаточное число | 5.262 |
Топливная система |
|
| Топливный бак | Алюминиевый, 500 л |
| Мочевина | 40 кг |
Электрика |
|
| Аккумулятор | 180 Ah для низкой температуры |
| ABS | WABCO ABS с 6 каналами |
| Электростеклоподъемники | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Есть |
Кабина и комфорт |
|
| Кондиционер | Есть |
| Камера заднего вида | Во всех направлениях |
| Обогреватель | Независимый, 9 кВт |
| Круиз-контроль | Есть |
| Центральный замок | Есть |
| Противооткатное устройство | Есть |
| Огнетушитель | 2 кг |
