Технические характеристики шасси |
|
| Базовое шасси | SHACMAN SX32586V384 |
| Грузоподъемность | 16 600 кг |
| Снаряженная масса | 14 400 кг |
| Нагрузка на переднюю ось 1 (в загр. сост-ии) | 7 500 кг |
| Нагрузка на заднюю тележку (в загр. сост-ии) | 23 500 кг |
| Максимальная разрешенная масса | 31 000 кг |
| Макс. мощность (кВт/л.с.) | 316 кВт / 430 л.с |
| Макс. крутящий момент | 2100 Нм / 1300 об/мин |
| Двигатель | WEICHAI WP12.430E50 |
| Объем двигателя | 11 560 |
| Экологический класс | EURO 5 |
| КПП с КОМ | FAST,12JSD |
| Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
| Шины | 315/80 R 22.5 |
| Кабина | Х3000 |
| Кабина со спальным местом | Да |
| Пневматическое сиденье водителя | Да |
| Двухступенчатая подножка | Да |
| Кондиционер | Климат-контроль |
| Автомагнитола | Да |
| Топливный бак | 500 л |
| Прочее | Электростеклоподъемники, электроподогрев зеркал, центральный замок, круиз-контроль |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИЛИФТА
| Класс погрузчика | T20 | Грузоподъёмность номинальная – 20 т. |
| Длина погрузчика | монтажная (L) | 6000 мм |
| рабочая (R) | 5716 мм | |
| Мин. внутренняя. длина сменного кузова | 4500 мм | |
| Макс. внутренняя длина сменного кузова | 7000 мм (свес от края погрузчика – 1384 мм) | |
| Высота крюка | 1570 мм (DIN 30722) | |
| Расстояние гидравлических замков кузова (D) | 770 мм | |
| Рабочая ширина опор кузова | 1060 мм | |
| Высота опор кузова (h) | 240 мм | |
| Угол опрокидывания | 48° | |
| Рабочее давление гидравлической системы | 310 бар | |
| Рекомендуемая подача гидронасоса | 61 – 110 л/мин | |
| Рабочее давление пневматической системы | 6 – 8 бар | |
| Тип управления | Пневматическая система управления | |
| Покрытие | Финишная окраска | |
| Собственный вес | 2230 кг | |


