Основные технические характеристики |
|
Год выпуска | 2024 |
Колесная формула | 6х4 |
Объем кузова, м³ | 35 (П-кузов) |
Толщина стального листа дно / бок. стенки, мм | 8 / 6 |
Емкость топливного бака, л | 500 |
Материал топливного бака | Алюминий |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 120 |
Угол въезда / съезда, °: | 28 / 26 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 300 |
Минимальный радиус разворота, м | ≤ 24 |
Максимальный преодолеваемый уклон, % | ≤ 28 |
Грузоподъемность, кг | 41 000 |
Расположение гидроцилиндра | Переднее |
Весовые характеристики самосвала |
|
Снаряженная масса, кг | 19 500 |
Распределение полной массы по осям | |
на переднюю ось, кг | 7 500 (MAN) |
на заднюю ось, кг | 16 000 х 2 (MAN) |
Двигатель |
|
Производитель | WEICHAI |
Модель | WP12.430E50 |
Экологический стандарт | Евро V |
Расположение | Продольно, спереди |
Количество цилиндров / расположение | 6 / Рядное |
Мощность, кВт / л.с. (об./мин.) | 275 / 430 л.с. (2200) |
Рабочий объем, л | 11,596 |
Средний расход топлива, л / 100 км | 35 |
Топливный насос внутреннего давления | Bosch |
Кабина |
|
Модель | X3000 D’long |
Тип | Утепленная, усиленная отопительная система ,цельнометаллическая, откидывающаяся вперед |
Количество спальных мест | Одно |
Подвеска | Гидравлическая 4-х точечная |
Расположение | Над двигателем |
Система вентиляции | Климат-контроль |
Прочее | Электростеклоподъемники, электроподогрев зеркал, центральный замок, круиз-контроль |
Коробка передач |
|
Марка | Fast Fuller |
Модель | 12JS240TA |
Тип | Механическая, 12-ти ступенчатая |
Количество передач | 12 передних и 2 задние |
Сцепление |
|
Тип | Фрикционное, сухое однодисковое с диафрагменной пружиной |
Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
Диаметр накладок, мм | 430 |
Мосты |
|
Передняя ось, Т | 7,5 (MAN) |
Тормозная система | Тормозные барабаны |
Задняя ось, Т | 16 х 2 (MAN) |
Главная передача | Двойная, разнесенная |
Блокировки | Двухступенчатый замедлитель с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала |
Передаточное число | 5.26 |
Подвеска |
|
Передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя | Рессорная, зависимая, с реактивными штангами, колесные редукторы с межколесным и межосевым дифференциалом |
Рулевое управление |
|
Тип | Рулевой механизм реечный с гидроусилителем ZF8098 / Shashi Jiulong |
Тормозная система |
|
Рабочая | Пневматическая двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмама барабанного типа |
Стояночная | Пружинная энергоаккумуляторная |
Запасная | Стояночная тормозная система |
Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |
ABS | WABCO |
Кузов |
|
Марка | CIMC |
Толщина дно, мм | 8 |
Толщина боковой стенки, мм | 6 |
Подогрев от выхлопных газов | Дно и борта кузова |
Система подъема | Гидросистема HYVA |
Шины |
|
Марка | Triangle / LingLong |
Тип | Радиальные, металлокордовые |
Радиус | 315/80R22.5, двускатная ошиновка |
Количество, шт | : 13 |
Размеры |
|
Размеры самосвала (Д х Ш х В), мм | 10230 х 2500 х 3450 |
Размеры платформы (Д х Ш х В), мм | 7600 х 2300 х 1500 + 500 |
База, мм | 1800 + 3575 + 1400 |
Передняя колея колес, мм | 2030 |
Задняя колея колес, мм | 1860 |
Электрооборудование |
|
Генератор переменного тока, В / кВт, А | 28 / 2.2, 80 |
Аккумулятор, Ач | 180, для эксплуатации в условиях низкой температуры |
Стартер, В / кВт | 24 / 6.2 |
МКДУ SHACMAN X3000 6×4 SX32586V384
17 880 000 ₽
Кабина |
Х3000 |
---|---|
Мощность двигателя |
430 л.с. |
Объем бункера |
12 м³ |
Ширина очистки |
5000 мм. |
Категории: Купить SHACMAN, МКДУ
Описание
Характеристики МКДУ
Характеристики МКДУ
Распределитель твердых материалов |
||
Модель распределителя | РТМ-ХL12 | |
Объем бункера | 12 м³ | |
Система увлажнения | 8 пластиковых баков для жидких реагентов | |
Общий объем системы увлажнения | 3520 л | |
Вибраторы | 2 шт., площадочные, очищают боковые стенки от налипших материалов | |
Материал распределяющего узла | Нержавеющая сталь | |
Управление распределением материалов | Актуатор для асимметрии распределения | |
Дополнительное оборудование | Повторители задних фар, фонарь подсветки рабочей зоны, маяки, стробоскопы, светодиодные дорожные знаки | |
Передний скоростной отвал |
||
Модель | ТОМЕЗ-3100К | |
Ширина рабочей зоны | 3100 мм | |
Материал ножа | Износостойкая высокопрочная сталь | |
Особенности крепления | Быстросъемная система без грузоподъемных механизмов | |
Покрытие | Антикоррозийное, двойной слой эпоксидной грунтовки и полиуретановой эмали | |
Боковой отвал |
||
Модель | ТОМЕЗ-1 | |
Ширина рабочей зоны | 2150 мм | |
Общая ширина очистки с боковым отвалом | До 5000 мм | |
Материал ножа | Износостойкая сталь высокой прочности | |
Система управления навесным оборудованием |
||
Управление навесным оборудованием | Джойстик с регулировкой во всех направлениях | |
Возможности джойстика | Управление фронтальным, межосевым, боковым оборудованием; изменение скорости вращения щетки | |
Режим обучения | Обучение оператора работе с оборудованием | |
Автоматизация параметров | Постоянство плотности распределения материала с учетом скорости движения | |
Безопасность | Звуковое оповещение, экстренная остановка, сбор статистики |
Похожие товары
10 550 000 ₽
11 265 000 ₽
15 500 000 ₽
15 800 000 ₽
16 350 000 ₽
Официальный дилер
китайской спецтехники
китайской спецтехники
Пн-пт: 9:00–19:00
Сб-вс: выходной
140170 Россия, Московская обл.,
г. Бронницы, Каширский переулок, д.68
г. Бронницы, Каширский переулок, д.68
О компании
© 2024 — АК Большегруз
Компания «АК Большегруз» поставщик широкого ассортимента грузовых автомобилей |