Экскаватор-погрузчик SHANMON 388H в стандартной комплектации имеет: рулевое управление четырьмя колесами, ходьба в форме краба, переднее и заднее механическое управление, кондиционер, предварительный нагрев, гидравлический насос Jinan Quancheng, рулевой механизм Eaton, приоритетный клапан, мостовая коробка Shanmeng и зарезервированный трубопровод гидромолота.
Основные технические характеристики |
|
| Общая длина | 6450±80 мм. |
| Обшая ширина(по внешней кромке колеса) | 2550±20 мм. |
| Ширина погрузочного ковша | 2540 мм. |
| Высота по верху кабины | 3120±10 мм. |
| Высота по верху стрелы экскаватора | 3940 ±20 мм. |
| Колесная база | 2335±10 мм. |
| Ширина колеи | 2139 ±10 мм. |
Технические характеристики погрузчика |
|
| Номинальная грузоподъемность | 2500 кг. |
| Эксплуатационная масса | 10 050 кг. |
| Объем погрузочного ковша | 1.2 м³ |
| Максимальная высота выгрузки (Угол разгрузки 41o ) | 3050±50 мм. |
| Дальность разгрузки | 870±20 мм. |
| Радиус поворота (Кромка шины) | 5750±50 мм. |
Технические характеристики экскаватора |
|
| Номинальный объем | 0.3 м³ |
| Глубина копания | 3820±20 мм. |
| Макс. радиус капания | 5345±20 мм. |
| Макс. высота погрузки | 3740±20 мм. |
| Макс. усилие копания | 5100 кг.f |
| Макс. высота копания | 5470 ±20 мм. |
| Подъёмная сила при макс. радиусе капания | 1220 кг. |
| Макс. Глубина копания при выдвинутый стреле(телескопическая рукоять) | 4970±20 мм. |
| Макс. Высота загрузки при выдвинутый стреле(телескопическая рукоять) | 4983±20 мм. |
| Макс. Высота копания при выдвинутый стреле(телескопическая рукоять) | 6680±20 мм. |
Двигатель |
|
| Модель | YC4A105Z-T20 |
| Охлаждение | Водяное охлаждение |
| Мощность | 75 (kW) |
| Рабочий объем | 4.8 (L) |
| Номинальные обороты | 2200 (r/min) |
| Номинальный крутящий момент | 400 (N.M) |
| Производитель | YUCHAI |
Силовой агрегат |
|
| Гидротрансформатор | |
| Модель | 315 |
| Тип охлаждение | Гидроохлаждение |
| Коробка передачи | |
| Модель | 28 |
| Тип | Передач под гиронагрузкой |
| Мост | |
| Модель | WZL100 |
| Количество передач | Forward 4 Backward 4 |
| Вперед-4; Назад- 4 | |
| Вперед 1 – 5 km/h | |
| Скорость km/h | Вперед 2 – 10 km/h |
| Вперед 3- 18 km/h | |
| Вперед 4- 32 km/h | |
| Назад 1- 5 km/h | |
| Назад 2- 10 km/h | |
| Назад 3- 18 km/h | |
| Назад 4- 32 km/h | |
| Шины | 16.9-28 |
Гидросистема |
|
| Производительность насосс | 63 ml/r |
| Давление гидронасоса | 20 Mpa |
| Модель инфлектора | BZZ5-250 |
Навесное оборудование (Гидромолот, заказывается отдельно) |
|
| Диаметр рабочего инструмента | 68-70 |
| Рабочее давление | 11-14 |
| Частота ударов | 500-900 |
| Поток масла | 25-45 |
| Кинетическая энергия | 49 |
Заправочные ёмкости |
|
| Гидробак | 125 |
| Топливный бак | 125 |
