ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ |
|
Грузоподъемность | 19 200кг |
Снаряженная масса | 11 700 кг |
Полная масса | 31 000 кг |
Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) | 9 000 кг |
Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 31 000 кг |
Колесная база | 4575+1400мм, Задний свес: 1900мм, |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Мин. диаметр разворота | 18 м |
КПП | 12JSDX220TA-B, КОМ QH70 |
Шины | 315/80R22.5 |
Двигатель | WP12.430E50 |
Макс. мощность | 430 лс |
Экологический класс | EURO 5 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА ESSEL CRANE EC 80S-93 |
|
Максимальный гидравлический вылет | 9,3 м |
Грузоподъёмность на максимальном вылете | 700 кг |
Подъёмный момент | 74 кНм |
Угол поворота | 400 град |
Максимальное рабочее давление | 220 бар |
Вес гидроманипулятора (без грейфера, ротатора и рабочей жидкости) | 2390 кг |
Автоматический поворот опор | 45 град |
Захват | 0,35 кв. м |
Тип ротатора | полноповоротный |