Общие характеристики |
|
Модель | SX32586V384, X3000 |
Колесная формула | 6×4 |
Колесная база | 4975+1400 мм, Задний свес: 1900мм |
Задний свес | 1900 мм |
Год выпуска | 2024 |
Двигатель |
|
Двигатель | WP12.430E50 (430 л.с.) |
Трансмиссия |
|
КПП | 12JSDX220TA-B, КОМ QH70 |
Шины и мосты |
|
Шины | 315/80R22.5 |
Мосты | Ханьдэ |
Передняя ось | 7.5T MAN |
Задний мост | 16T MAN |
Нагрузки на ось | Передняя ось 7.5T MAN, Задний мост 16T MAN |
Передаточное число | 5.262 |
Топливная система |
|
Топливный бак | Алюминиевый, 500 л |
Мочевина | 40 кг |
Электрика |
|
Аккумулятор | 180 Ah для низкой температуры |
ABS | WABCO ABS с 6 каналами |
Электростеклоподъемники | Есть |
Электроподогрев зеркал | Есть |
Кабина и комфорт |
|
Кондиционер | Есть |
Камера заднего вида | Во всех направлениях |
Обогреватель | Независимый, 9 кВт |
Круиз-контроль | Есть |
Центральный замок | Есть |
Противооткатное устройство | Есть |
Огнетушитель | 2 кг |
Бортовой автомобиль SHACMAN X3000 6×4 SX32586V384 с КМУ HYVA HST8E4
Кабина |
Х3000 |
---|---|
Мощность двигателя |
430 л.с. |
Макс. грузоподъемность |
8000 кг. |
Г/п при макс. вылете стрелы |
550 кг. |
Макс. вылет стрелы |
17.5 м. |
Категории: КМУ, Купить SHACMAN
Описание
Характеристики платформы
Характеристики платформы
Характеристики бортовой платформы |
|
Габариты платформы (ДхШхВ) | 7000 × 2550 × 600 мм |
Алюминиевый борт с быстросъемными стойками | |
Запоры бортов | механические, открываются вручную |
Количество боковых откидных бортов на каждой стороне | 3 шт. |
Настил пола | ламинированная фанера 24 мм, влагостойкая |
Петли для крепления груза внутри платформы | по 6 шт. на каждую сторону |
Цвет каркаса платформы | черный |
Характеристики КМУ
Характеристики КМУ
Характеристики КМУ HYVA HST8E4 |
|
Максимальная грузоподъемность | 8000 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 550 кг |
Максимальный рабочий диапазон | 17.5 м |
Максимальная высота подъема | 21 м |
Стрела | 5 секций |
Вес крана без стабилизатора | 4400 кг |
Максимальный грузовой момент | 20 тм |
Максимальный расход масла | 63 л/мин |
Максимальное рабочее давление | 26 Мпа |
Емкость бака для масла | 160 л |
Диапазон вращения | 360° |
Место для установки | 1000 мм |
Вытягивание подъемного рычага | 0-75° |
Похожие товары
10 100 000 ₽
11 265 000 ₽
11 725 000 ₽
18 790 000 ₽
14 100 000 ₽
18 100 000 ₽
16 000 000 ₽
Официальный дилер
китайской спецтехники
китайской спецтехники
Пн-пт: 9:00–19:00
Сб-вс: выходной
140170 Россия, Московская обл.,
г. Бронницы, Каширский переулок, д.68
г. Бронницы, Каширский переулок, д.68
О компании
© 2024 — АК Большегруз
Компания «АК Большегруз» поставщик широкого ассортимента грузовых автомобилей |