ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ |
|
Модель | SX32586V385, X3000 |
Колесная формула | 6х6 (односкат) |
Колесная база | 4575+1400мм, Задний свес: 2200мм |
Двигатель | WP12.430E50 (430 л.с.) |
КПП | 12JSDX220TA-B, КОМ QH70, ZQC2000 |
Ретардер | + |
Шины | 14.00R20 |
Мосты | Ханьдэ |
Нагрузки на ось | Передняя ось 9Т MAN, Задний мост 16T MAN |
Передаточное число | 5.262 |
Топливный бак | Алюминиевый ,500 л |
Год выпуска | 2024 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИСТЕРНЫ |
|
Объем, м3 | 17 |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) |
Количество секций | 2 |
Донный клапан | ДКП 90 |
Дыхательный клапан | УД-1 и УД-2/80 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос | СВН-80 – 1 шт. (расположен на раме шасси) |
Привод насоса | Гидравлический |
Производительность, м3/час | 35 |
Высота всасывания, м | 6 |
Счетчик | ППО-25 |
Раздаточный пистолет | OPW-16 |
Раздаточный рукав | ДУ20, 4 м в свободной укладке |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 75 с БРС Камлок 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Крылья | Металлические |
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ | · искрогаситель;
· защита топливного бака; · проблесковый маяк – 2 шт. оранжевого цвета; · ящик для песка; · ящик для кошмы · огнетушитель – 2 шт. ОП-6 в пластиковых пеналах; · катушка заземления; · цепь заземления; · экранирование электропроводки; · заднее защитное устройство · защита кнопки массы в кабине · кнопка массы IP65 · УОС · Тахограф · Набор ADR, ДЗК |