Фронтальный погрузчик XCMG LW300F
Спецтехника XCMG LW300F рычаги



О модели
Тип машины | Спецтехника | ||||||
Изготовитель | |||||||
Название модели | XCMG LW300F рычаги | ||||||
Колесная формула | |||||||
Цена | 1 490 000 руб | ||||||
Двигатель | |||||||
Модель | YUCHAI YC6B125-T11 | ||||||
Тип | Вертикальный, рядный, 4-х тактный, прямой впрыск, | ||||||
Мощность, кВт/л.с. | 92/125 | ||||||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 | ||||||
Рабочие характеристики | |||||||
Объем ковша, м3 | 1.8 | ||||||
Высота разгрузки, мм | 2892 | ||||||
Макс. усилие отрыва, кН | 120 | ||||||
Управление | Рычажное | ||||||
Грузоподъемность, кг | 3000 | ||||||
Максимальное вырывное усилие, тн | 12 | ||||||
Время рабочего цикла, сек | 10.3 | ||||||
Время подъема стрелы, сек | 5.65 | ||||||
Вылет ковша, мм | 1104 | ||||||
Общие характеристики | |||||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6900 x 2470 x 3025 | ||||||
Вес, кг | 10000 | ||||||
Мин. радиус разворота, мм | 5925 | ||||||
Шины | 17.5-25 | ||||||
Колесная база, мм | 2600 | ||||||
Скорость движения вперед, км/ч | |||||||
• 1 передача | 10 | ||||||
• 2 передача | 16 | ||||||
• 3 передача | 21 | ||||||
• 4 передача | 35 | ||||||
Скорость движения назад, км/ч | |||||||
• 1 передача | 14 | ||||||
• 2 передача | 25 |
Гарантийные обязательства
12 месяцев или 60 000 км пробега