Автогрейдеры XCMG GR 135
Спецтехника Автогрейдеры XCMG GR 135
О модели
Тип машины | Спецтехника |
Изготовитель | |
Название модели | Автогрейдеры XCMG GR 135 |
Колесная формула | |
Цена | 2 900 000 руб |
Модель | GR 135 |
Габаритные размеры без рыхлителя (Д х Ш х В), мм | 8015 x 2380 x 3050 |
Рабочий вес, кг | 11 000 |
Марка двигателя | CUMMINS 6BT5.9-C |
Мощность, л.с. | 100 |
Тип шин | 17.5-25RP12 |
Клиренс, мм | 410 |
Расстояние между передней и задней осями, мм | 6266 |
Расстояние между задней и средней осями, мм | 1639 |
Радиус поворота, м | 7.8 |
Грейдерный отвал, мм | 450 |
Максимальная глубина среза, мм | 535 |
Максимальный угол наклона оси, мм | 90° Угол нарезания ножа 28°~70° |
Максимальное тяговое усилие, кН | 80 Минимальный радиус поворота (м) 6.6 |
Мак. преодолеваемый подъём (°) | 20 |
Скорости движения вперед (км/ч) | 5, 8, 11,19,23,38 назад 5,11,23 |
Гидравлическая система управления | Сочлененная рама, полностью гидравлическое управление с усилением |
Насос | Шестеренчатый |
Максимальная производительность (л/мин) | 16х2,2 |
Максимальное рабочее давление (МПа) | 16 |
Топливный бак | 275 |
Система смазкиtd> | 24 |
Система охлаждения двигателя | 50 |
Трансмиссия | 26 Балластный бак 46 |
Гидравлическая система | 110 |
Гарантийные обязательства
12 месяцев или 60 000 км пробега