Гусеничный кран XCMG QUY260
Спецтехника Гусеничный кран XCMG QUY260
О модели
Тип машины | Спецтехника |
Изготовитель | |
Название модели | Гусеничный кран XCMG QUY260 |
Колесная формула | |
Цена | 12 264 руб |
Изготовитель | XCMG |
Грузоподъёмность | кг 260 000 |
Грузоподъемность легкой стрелы, кг | 80 000 |
Грузоподъемность башенного оборудования, кг | 75 000 |
Грузоподъемность гуська, кг | 37 |
Длина базовой стрелы, м | 18-87 |
Длина облегченной стрелы, м | 60 - 96 |
Угол подъема, | -3 – 82.8° |
Максимальная скорость, км\час | 1.1 |
Мощность двигателя, кВт | 242 |
Давление на грунт, МПа | 0,12 |
Габаритные размеры, м (ДхШхВ) | 12 х 3.36 х 3.4 |
Гарантийные обязательства
12 месяцев или 60 000 км пробега