Автокран Zoomlion QY70V
Спецтехника Zoomlion QY70V
О модели
Тип машины | Спецтехника |
Изготовитель | |
Название модели | Zoomlion QY70V |
Колесная формула | |
Цена | 15 580 000 руб |
Изготовитель | ZOOMLION |
Грузоподъёмность, (кг) | 70 000 |
Модель | QY70V532 |
Мах вылет стрелы, (м) | 44.2 |
Мах вылет стрелы с гуськом, (м) | 60.2 |
Время подъема стрелы, (сек) | 80 |
Время выдвижения стрелы, (сек) | 127 |
Мах скорость подъема груза, (м\мин) | 120 |
Мах скорость движения, (км\ч) | 75 |
Расход топлива на 100 км, (л) | 55 |
Полная масса, (кг) | 44 900 |
Тип двигателя | WP10.375 |
Мощность двигателя, (л.с.) | 362 |
Номинальная мощность крутящего момента, (Н.м\об\мин) | 1460\1300-1600 |
Общие размеры Д х Ш х В, (мм) | 14 100 х 2 750 х 3 750 |
Гарантийные обязательства
12 месяцев или 60 000 км пробега